Nonwoven PP malzemeden, lamineli veya laminesiz olarak üretilen kumaştan poşet üretiminde kullanılır. Düz, yan körüklü, alt körüklü, yan ve alt körüklü, elgeçmeli, saplı veya atlet tip olmak üzere çeşitli tiplerde torba üretimi yapmak mümkündür. Üretilecek torba tipine göre tamamen bitmiş halde veya yarı mamul halde torba üretimi yapılabilmektedir. Yarı mamul olarak üretilen torbalar daha sonra diğer yardımcı makinalar kullanılarak nihai ürün haline getirilmektedir.
Özellikler
- Ultrsonik kaynak yöntemi ile yüksek kapasitede özdeş ve kaliteli poşet üretimi
- Tüm elektromekanik sitemler PLC kontrollü olup dokunmatik ekran sayesinde tüm bölgesel kontrollere tek noktadan erişim
- Kullanılan fotoelektrik sensör ve elektronik sapma düzeltme sistemi sayesinde baskılı veya baskısız üretim ve minimum üretim toleransı
- 40-120 g/m² yoğunluklarında kumaşlar ile çalışabilme
- İnvertörlü ve pnömatik balerin sistemi
- Bobin azaldı uyarı sistemi
Teknik Bilgiler
MODEL | HUNTER BCM 400 - T | HUNTER BCM 600 | HUNTER BCM 400 - T | HUNTER BCM 800 |
ÜRETİM HIZI | 30 - 110 adet / dakika* | 30 - 110 adet / dakika* | 30 - 110 adet / dakika* | 30 - 100 adet / dakika* |
POŞET BOYU | 100-800 mm | 100-800 mm | 100-800 mm | 100-800 mm |
POŞET ENİ | 200-400 mm | 200-600 mm | 200-600 mm | 200-800 mm |
KUMAŞ YOĞUNLUĞU | 30-120 g/m² | 30-120 g/m² | 30-120 g/m² | 30-120 g/m² |
MAKSİMUM BOBİN ENİ | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm |
MAKSİMUM BOBİN ÇAPI | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
BOBİN MASURA ÇAPI | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
ELEKTRİKSEL BESLEME | 380 VAC - 16 kWh | 380 VAC - 14 kWh | 380 VAC - 16 kWh | 380 VAC - 18 kWh |
HAVA TÜKETİMİ | 6 bar / 600 l/min | 6 bar / 600 l/min | 6 bar / 600 l/min | 6 bar / 600 l/min |
AĞIRLIK | 3750 kg | 4750 kg | 4250 kg | 5250 kg |
MAKİNE EBATLARI | 2600 mm / 2600 mm / 13000 mm | 2600 mm / 2600 mm / 13000 mm | 2600 mm / 2600 mm / 13000 mm | 2600 mm / 2600 mm / 13000 mm |
TORBA TİPLERİ | | | | |
ATLET POŞET | + | ** + | + | ** + |
YAN DİKİM ELGEÇME | + | + | + | + |
ALTIGEN YAN KÖTÜKLÜ SAPLI | - | + | - | + |
ALTIGEN YAN KÖTÜKLÜ EL GEÇME | - | + | - | + |
ALT KÖRÜKLÜ EL GEÇNE | + | + | + | + |
YAN DİKİM SAPLI | - | + | - | + |
ALT KÖRÜKLÜ SAPLI | - | + | - | + |
YAN DİKİM İPLİ | + | + | + | + |
3 BOYUTLU | **+ | ** + | **+ | ** + |
* POŞET TİPİNE VE KUMAŞ KALINLIĞINA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. |
** YARDIMCI MAKİNELER İLE BİRLİKTE KULLANILDIĞINDA 3 BOYUTLU ÇANTA YAPILABİLMEKTEDİR. |
Bez Çanta Makina Videosu