Ultrasonik poşet kesim makinasında üretilen yan körüklü torbalarda yarı-otomatik sap kaynağı yapmak için kullanılmaktadır.
Özellikler
- Ultrsonik kaynak yöntemi ile yüksek kapasitede özdeş ve kaliteli sap kaynağı
- Tüm elektromekanik sitemler PLC kontrollü olup dokunmatik ekran sayesinde tüm bölgesel kontrollere tek noktadan erişim
- Kullanılan servo tahrik sistemi ile otomatik sap boyu ayarlama
- Nonwoven veya kolondan çalışabilme opsiyonları
- 2’li veya 4’lü sap takabikme
- Biye hazırlama opsiyonu
- 40-120 g/m² yoğunluklarında poşet ile çalışabilme
- 50-80 g/m² yoğunluklarında biye ile çalışabilme
- İnvertörlü balerin sistemi
- Biye kopma uyarı sistemi
Teknik Bilgiler
MODEL | HUNTER SHW 700 | HUNTER SHW 700 - B |
ÜRETİM HIZI | 20 adet / dakika* | 20 adet / dakika* |
SAP BOYU | 700 mm | 700 mm |
SAP KUMAŞ YOĞUNLUĞU | 50-80 g/m² | 50-80 g/m² |
MAKSİMUM BOBİN ENİ | 40-70 mm | 40-70 mm |
MAKSİMUM BOBİN ÇAPI | 600 mm | 600 mm |
BOBİN MASURA ÇAPI | 76 mm | 76 mm |
ELEKTRİKSEL BESLEME | 380 VAC - 5 kWh | 380 VAC - 7,5 kWh |
HAVA TÜKETİMİ | 6 bar / 150 l/min | 6 bar / 150 l/min |
AĞIRLIK | 800 kg | 800 kg |
MAKİNE EBATLARI | 1900 mm / 1700 mm / 2150 mm | 1900 mm / 1700 mm / 2150 mm |
SAP TİPLERİ | | |
NONWOVEN | + | + |
KOLON | ** - | + |
2'Lİ SAP TAKMA | + | + |
4'LÜ SAP TAKMA | ** - | + |
ÖN BİYE HAZIRLAMA | ** - | + |
* OPERATÖR HIZINA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. |
** OPSİYONELDİR. |